Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":
Pfeiffer Vacuum - Aktie
WKN: 691660 / ISIN: DE0006916604Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
22.03.18
, Independent Research
Pfeiffer Vacuum-Aktie: Guter Start ins neue Geschäftsjahr - Aktienanalyse
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research: Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF). Laut den endgültigen Q4-Zahlen seien die Konzernerlöse erneut stärker als erwartet um 14,3% y/y gestiegen. Die Ergebnisentwicklung sei aber überwiegend ... [mehr]
Kurs (Xetra) zur Pfeiffer Vacuum-Aktie
Letzter | Vortag | Veränderung |
124,60 € | 126,00 € | -1,11% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
124,10 € | 125,80 € | -1,35% | 20.04.18 |
Frankfurt | 126,90 € | 124,40 € | +2,01% | 20.04.18 |
Düsseldorf | 125,30 € | 124,30 € | +0,80% | 20.04.18 |
Hamburg | 125,40 € | 124,40 € | +0,80% | 20.04.18 |
Hannover | 125,40 € | 124,40 € | +0,80% | 20.04.18 |
München | 125,40 € | 124,40 € | +0,80% | 20.04.18 |
Berlin | 125,40 € | 124,40 € | +0,80% | 20.04.18 |
Stuttgart | 124,20 € | 125,10 € | -0,72% | 20.04.18 |
Xetra | 124,60 € | 126,00 € | -1,11% | 20.04.18 |
= Realtime
Aktie & Unternehmen
Branche | technische Industrie |
Herkunft | Deutschland |
Website | www.pfeiffer-vacuum.de |
Aktienanzahl | 9,87 Mio. (Stand: 27.03.18) |
Marktkap. | 1.229,55 Mio. € |
Indizes/Listen | Technology All Share, NEMAX50, Prime All Share, TecDAX, HDAX, Midcap Market-Index, CDAX, DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAX International Mid 100 (Performance), TecDAX (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), Midcap Market (Kurs), DAX International Mid 100 (Kurs), DAXsubsector All Advanced Industrial Equ, DAXsupersector Industrials (Performance), Technology All Share (Kurs), HDAX (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsubsector Advanced Industrial Equipme, DAXsubsector All Advanced Industrial Equ, DAXsubsector Advanced Industrial Equipme, DAXsupersector Industrials (Kurs), CDAX (Kurs), Tradegate TecDAX-Indikation (Performance, TecDAX Net Return |

Meistgelesene Artikel zur Pfeiffer Vacuum-Ak.
Aktuelle Diskussionen zur Pfeiffer Vacuum-Aktie
Antw. | Thema | Zeit |
327 | Pfeiffer Vacuum - Der Weltma. | 16.04.18 |
3 | pfeiffer vakuup | 17.12.10 |
45 | PFEIFFER VACUUM mit +40%. | 03.11.10 |
154 | Nanotechnologie - Noch kann m. | 13.05.08 |
Pfeiffer hat ein Herz für Aktio. | 31.03.05 |